BERAKHLAK MULIA, BERKARAKTER BANGSA, BERPRESTASI, BERBUDAYA LINGKUNGAN DAN MENGUASAI IPTEK
1. DAYA TAMPUNG | |||
A. JUMLAH ROMBEL | : 8 ROMBEL (KELAS X T.P. 2025/2026) | ||
B. JUMLAH SISWA | : 288 SISWA (KELAS X T.P. 2025/2026) |
NO | JALUR | PERSENTASE | JUMLAH | KETERANGAN |
1. | JALUR DOMISILI | 35% | 101 | TAHAP I |
2. | JALUR AFIRMASI | 30% | 86 | |
3. | JALUR MUTASI | 5% | 14 | |
4. | JALUR PRESTASI | |||
A. JALUR PRESTASI AKADEMIK | 10% | 29 | ||
B. JALUR PRESTASI NON-AKADEMIK | 5% | 14 | ||
C. JALUR PRESTASI TKA (TES KOMPETENSI AKADEMIK) |
15% | 44 | TAHAP II | |
100% | 288 |
2. | WILAYAH PENERIMAAN | |||
NO | WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU | |||
1. | KECAMATAN GANDUS | |||
2. | KECAMATAN ILIR BARAT I | |||
3. | KECAMATAN ILIR BARAT II | |||
4. | KECAMATAN KERTAPATI |
Komentar (0)